Preisliste für Entsorgung, Stand 1.1.2012
Preisliste Entsorgung Abfallgemische
| AVV-Nr. | Abfallbezeichnung | Preis/Tonne | zzgl. Gebühren pro Lieferung |
|---|---|---|---|
| 20 03 01 | Abfallgemisch 0 zur Beseitigung, nur Umladung zur Deponie Oberweier (Abfall zur Beseitigung gilt nur für Landkreis Rastatt — für sonstige Abfälle gelten die vor Ort gültigen Abfallsatzungen.) | 230,00 € netto 2 273,70 € brutto 3 | 0,00 € |
| 15 01 06 | Abfallgemisch 1 zur Verwertung, gemischte Verpackungen (reine Wertstoffe) | 160,00 € netto 2 190,40 € brutto 3 | 0,00 € |
| 20 03 01 | Abfallgemisch 2 zur Verwertung, Gewerbeabfälle, leicht sortierbar | 195,00 € netto 2 232,05 € brutto 3 | 0,00 € |
| 17 09 04 | Abfallgemisch 3 zur Verwertung, Baustellenmischabfälle, leicht sortierbar | 195,00 € netto 2 232,05 € brutto 3 | 0,00 € |
Preisliste Entsorgung Sorten
| AVV-Nr. | Abfallbezeichnung | je Einheit | Preis | zzgl. Gebühren pro Lieferung |
|---|---|---|---|---|
| 17 09 04 | Teppichboden mono ohne Fremdanteile | Tonne | 195,00 € netto 2 232,05 € brutto 3 | 0,00 € |
| 17 03 02 | Dachpappe, teerfrei | Tonne | 195,00 € netto 2 232,05 € brutto 3 | 0,00 € |
| 17 03 03 | Teerhaltige Produkte | Tonne | 230,00 € netto 2 273,70 € brutto 3 | 15,00 € netto 2 17,85 € brutto 3 |
| 17 02 02 | Flach-/Verbundglas (mit ger. Verunreinigungen) | Tonne | 50,00 € netto 2 59,50 € brutto 3 | 0,00 € |
| 15 01 03 | Holz A I (naturbelassen, bearbeitet) | Tonne | 25,00 € netto 2 29,75 € brutto 3 | 0,00 € |
| 17 02 01 | Holz A II (behandelt, ohne HSM) | Tonne | 45,00 € netto 2 53,55 € brutto 3 | 0,00 € |
| 20 01 38 | Holz A III (beschichtet, ohne HSM) | Tonne | 45,00 € netto 2 53,55 € brutto 3 | 0,00 € |
| 17 02 04 1 | Holz A IV (kontaminierte Hölzer) | Tonne | 85,00 € netto 2 101,15 € brutto 3 | 15,00 € netto 2 17,85 € brutto 3 |
| 17 01 07 | Hochbauschutt recyclingfähig < 80cm SKL | Tonne | 15,70 € netto 2 18,68 € brutto 3 bei Anlieferung: 25,00 € netto 2 29,75 € brutto 3 | 0,00 € |
| 17 08 02 | Bauschutt nicht recyclingfähig, Leichtbaustoffe: Bims, Porenbeton (Ytong, Hebel), Gips, Rigips | Tonne | 78,00 € netto 2 92,82 € brutto 3 | 0,00 € |
| 17 06 04 1 | Glas-/Steinwolle (verpackt in Säcke) | Tonne | 280,00 € netto 2 333,20 € brutto 3 | 15,00 € netto 2 17,85 € brutto 3 |
| 17 06 05 1 | Baustoffe, asbesthaltig (z.B.: Eternit) | Tonne | 160,00 € netto 2 190,40 € brutto 3 | 15,00 € netto 2 17,85 € brutto 3 |
| EBS-Vormaterial | Tonne | 145,00 € netto 2 172,55 € brutto 3 | 0,00 € | |
| 15 01 01 | Papier, Pappe, Kartonagen | Tonne | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 01 02 | Folie sauber, gemischt | Tonne | 50,00 € netto 2 59,50 € brutto 3 | 0,00 € |
| 17 02 03 | Kunststoffe gemischt, PVC-frei | Tonne | 160,00 € netto 2 190,40 € brutto 3 | 0,00 € |
| 17 02 03 | PVC-Abfälle gemischt | Tonne | 195,00 € netto 2 232,05 € brutto 3 | 0,00 € |
| 16 01 03 | Altreifen PKW | Stück | 2,00 € netto 2 2,38 € brutto 3 | 0,00 € |
| 16 01 03 | Altreifen PKW mit Felge | Stück | 4,00 € netto 2 4,76 € brutto 3 | 0,00 € |
| 16 01 03 | Altreifen LKW | Stück | 15,00 € netto 2 17,85 € brutto 3 | 0,00 € |
| 16 01 03 | Altreifen LKW mit Felge | Stück | 25,00 € netto 2 29,75 € brutto 3 | 0,00 € |
Preisliste Entsorgung Fe/NE/E-Schrott (Metalle)
| AVV-Nr. | Abfallbezeichnung | je Einheit | Preis | zzgl. Gebühren pro Lieferung |
|---|---|---|---|---|
| 17 04 07 | Blech / Karosserieteile / Schmelz / Mischschrott / Div. NE-Metalle | Tonne | Vergütung nach Tagespreis | 0,00 € |
| 20 01 36 | Haushaltsgroßgeräte (z.B.: E-Herde, Waschmaschinen, Trockner usw.) | Stück | 0,00 € | 0,00 € |
| 16 02 12 1 | Nachtspeichergeräte, asbesthaltig | Stück | 100,00 € netto 2 119,00 € brutto 3 | 15,00 € netto 2 17,85 € brutto 3 |
| 16 02 13 1 | Ölradiatoren | Stück | 25,00 € netto 2 29,75 € brutto 3 | 0,00 € |
| 16 06 01 1 | Autobatterie PKW | Stück | 0,00 € | 0,00 € |
| 16 06 01 1 | Autobatterie LKW | Stück | 0,00 € | 0,00 € |
| 16 06 04 | Trockenbatterien unsortiert | kg | 1,00 € netto 2 1,19 € brutto 3 | 0,00 € |
| 20 01 23 1 | Kühlgeräte unter 170cm | Stück | 15,00 € netto 2 17,85 € brutto 3 | 0,00 € |
| 20 01 23 1 | Kühlgeräte über 170cm | Stück | 30,00 € netto 2 35,70 € brutto 3 | 0,00 € |
| 16 02 13 1 | Fernsehgerät, EDV-Monitor | Stück | 15,00 € netto 2 17,85 € brutto 3 | 0,00 € |
| 16 02 14 | Elektronikschrott | n.V. | n.V. | |
| 20 01 21 1 | Leuchtstoffröhren Handlingsgebühr | Stück | 0,10 € netto 2 0,12 € brutto 3 | 0,00 € |
| 16 02 09 1 | Kondensatoren | kg | 2,70 € netto 2 3,22 € brutto 3 | 15,00 € netto 2 17,85 € brutto 3 |
Preisliste Entsorgung Sonstiges
| AVV-Nr. | Bezeichnung | Preis/Stück | zzgl. Gebühren pro Lieferung |
|---|---|---|---|
| VKS002 | Verkauf von Asbestsäcken | 15,00 € netto 2 17,85 € brutto 3 | 0,00 € |
| ÜNS001 | Übernahme-/Begleitschein/AVV | 15,00 € netto 2 17,85 € brutto 3 | 0,00 € |
Soweit keine anderen Einheiten genannt sind, handelt es sich um Tonnenpreise, frei geliefert Rastatt.
- Weitere Abfallfarten jederzeit auf Anfrage!
- Unsere Annahmerichtlinien sind einzuhalten!
- Detaillierte Sortierkriterien sind auf Anfrage erhältlich.
- Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.
- Besonders überwachungsbedürftige Abfälle
- Alle Netto-Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19%.
- Alle Brutto-Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19%.
Rufen Sie uns einfach an: 0 72 22 / 4 03 49-0 oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

