Preisliste für Behälter, Stand 10/2011
| Behältertypen | Größe | Fuhrlöhne in Rastatt 1 | Miete/Tag | Miete/Monat |
|---|---|---|---|---|
| Absetzmulden offen | 1,1 - 15,0 cbm | 60,00 € netto 3 71,40 € brutto 4 | 1,50 € netto 2 3 1,79 € brutto 2 4 | 25,00 € netto 3 29,75 € brutto 4 jeweils n.V. |
| Absetzmulden geschlossen | 1,1 - 15,0 cbm | 60,00 € netto 3 71,40 € brutto 4 | 1,50 € netto 2 3 1,79 € brutto 2 4 | 35,00 € netto 3 41,65 € brutto 4 jeweils n.V. |
| Abrollcontainer offen | 15 - 44 cbm | 81,00 € netto 3 96,39 € brutto 4 | 5,00 € netto 3 5,95 € brutto 4 | 50,00 € netto 3 59,50 € brutto 4 jeweils n.V. |
| Presscontainer | 10,0 - 24,0 cbm | n.V. | n.V. | n.V. |
| Schüttrinne | 6,00 € netto 3 7,14 € brutto 4 | |||
| Sammelabholung | Kofferfahrzeug | n.V. | n.V. | n.V. |
Bereitstellung von Containern/Mulden u.ä. nur in Verbindung mit unseren Entsorgungsdienstleistungen. Mietpreis für Dauerbereitstellung nach Vereinbarung.
Bei der Bereitstellung von Mulden/Containern werden entsprechende Transportkosten in Rechnung gestellt. Erst- und Privatkunden müssen eine Vorauskasse in Höhe von 350,00 € / Mulde bei Abfallgemischen, 200,00 € bei Holz und 150,00 € bei Bauschutt und Gartenabfällen je Containerstellung leisten. Der Fahrer quittiert den Erhalt der Vorauskasse auf dem Lieferscheinvordruck. Stell- und Abholtag wird nicht berechnet.
Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.
- Andere Orte auf Anfrage.
- Die ersten 5 Tage sind mietfrei (außer Schüttrinne)!
- Alle Netto-Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19%.
- Alle Brutto-Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19%.
Rufen Sie uns einfach an: 0 72 22 / 4 03 49-0 oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
![]() |
|
| Behältertyp | Absetzmulde |
| Behälterart | geschlossen |
| Volumen | 2,5 cbm |
| Einfüllhöhe | 1,10 m |
| max. Höhe | 1,49 m |
| Rangierfläche LKW | 12 x 3 x 5 m |
| Bemerkung | - |
![]() |
|
| Behältertyp | Absetzmulde |
| Behälterart | offen |
| Volumen | 5,5 cbm |
| Einfüllhöhe | 120 cm |
| max. Höhe | 140 cm |
| Rangierfläche LKW | 14 x 3 x 5 m |
| Bemerkung | - |
![]() |
|
| Behältertyp | Absetzmulde |
| Behälterart | offen, tief |
| Volumen | 5,5 cbm |
| Einfüllhöhe | 50 cm |
| max. Höhe | 140 cm |
| Rangierfläche LKW | 14 x 3 x 5 m |
| Bemerkung | tiefe Einfüllöffnung |
![]() |
|
| Behältertyp | Absetzmulde |
| Behälterart | geschlossen |
| Volumen | 7,0 cbm |
| Einfüllhöhe | 135 cm |
| max. Höhe | 160 cm |
| Rangierfläche LKW | 14 x 3 x 5 m |
| Bemerkung | - |
![]() |
|
| Behältertyp | Absetzmulde |
| Behälterart | offen |
| Volumen | 7,0 cbm |
| Einfüllhöhe | 125 cm |
| max. Höhe | 140 cm |
| Rangierfläche LKW | 14 x 3 x 5 m |
| Bemerkung | - |
![]() |
|
| Behältertyp | Absetzmulde |
| Behälterart | kranbar |
| Volumen | 7,0 cbm |
| Einfüllhöhe | 148 cm |
| max. Höhe | 153 cm |
| Rangierfläche LKW | 14 x 3 x 5 m |
| Bemerkung | - |
![]() |
|
| Behältertyp | Absetzmulde |
| Behälterart | geschlossen |
| Volumen | 10,0 cbm |
| Einfüllhöhe | 135 cm |
| max. Höhe | 185 cm |
| Rangierfläche LKW | 15 x 3 x 5 m |
| Bemerkung | - |
![]() |
|
| Behältertyp | Absetzmulde |
| Behälterart | offen |
| Volumen | 10,0 cbm |
| Einfüllhöhe | 135 cm |
| max. Höhe | 175 cm |
| Rangierfläche LKW | 15 x 3 x 5 m |
| Bemerkung | - |
![]() |
|
| Behältertyp | Absetzmulde |
| Behälterart | offen |
| Volumen | 15,0 cbm |
| Einfüllhöhe | 110 cm |
| max. Höhe | 230 cm |
| Rangierfläche LKW | 15 x 3 x 5 m |
| Bemerkung | - |
![]() |
|
| Behältertyp | Container |
| Behälterart | offen |
| Volumen | 15,0 cbm |
| Einfüllhöhe | 1,27 m |
| max. Höhe | 1,60 m |
| Rangierfläche LKW | 20 x 3 x 5 m |
| Bemerkung | - |
![]() |
|
| Behältertyp | Container |
| Behälterart | offen |
| Volumen | 20,0 cbm |
| Einfüllhöhe | 1,53 m |
| max. Höhe | 1,72 m |
| Rangierfläche LKW | 20 x 3 x 5 m |
| Bemerkung | - |
![]() |
|
| Behältertyp | Container |
| Behälterart | offen |
| Volumen | 35,0 cbm |
| Einfüllhöhe | 20 cm offene Türen |
| max. Höhe | 265 cm geschl. Türen |
| Rangierfläche LKW | 20 x 3 x 5 m |
| Bemerkung | - |
![]() |
|
| Behältertyp | Container |
| Behälterart | offen |
| Volumen | 44,0 cbm |
| Einfüllhöhe | 20 cm offene Türen |
| max. Höhe | 285 cm geschl. Türen |
| Rangierfläche LKW | 20 x 3 x 5 m |
| Bemerkung | - |
![]() |
|
| Behältertyp | Presscontainer |
| Behälterart | Presse |
| Volumen | 22 cbm |
| Einfüllhöhe | 1,38 m |
| max. Höhe | 2,56 m |
| Rangierfläche LKW | 20 x 3 x 5 m |
| Bemerkung | - |















